Medlemmer
| # | Kl | Lisensnr | Navn | Innmeldt Aktivert Lisenstil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 21856 | Terje Vestby Andresen | 2023-07-03 2023-07-03 2026-05-31 |
| 2 | D | 28500 | Turid Arnø | 2026-07-01 2026-07-01 2027-05-31 |
| 3 | D | 1100 | Sven Auster | 2016-04-12 2016-04-12 2024-05-31 |
| 4 | D | 23463 | William Bakke | 2007-10-09 2007-10-09 2026-05-31 |
| 5 | D | 26749 | Jan Berg Jansen | 2017-02-15 2017-02-15 2019-05-31 |
| 6 | C | 27246 | Astrid Berge | 2019-08-28 2019-08-28 2026-05-31 |
| 7 | C | 26859 | Rune Berglien | 2017-08-28 2017-08-28 2027-05-31 |
| 8 | F | 21964 | Torstein Bjerke | 2004-12-12 2004-12-12 2026-05-31 |
| 9 | C | 1891 | Bjørn Blix | 2019-01-08 2019-01-08 2027-05-31 |
| 10 | C | 28203 | Terje Borgen | 2024-11-26 2024-11-26 2027-05-31 |
| 11 | B | 10995 | Svein Arild Brovold | 2016-05-09 2016-06-09 2027-05-31 |
| 12 | D | 21837 | Torgeir Bøhn | 2020-02-03 2020-02-03 2027-05-31 |
| 13 | C | 26456 | Øystein Eriksen | 2015-09-01 2015-09-01 2027-05-31 |
| 14 | C | 19493 | Thor Magne Falch | 2024-11-15 2024-11-15 2027-05-31 |
| 15 | D | 26457 | Kjell O. Foss | 2015-09-01 2015-09-01 2018-05-31 |
| 16 | B | 10471 | Joey Guzon | 2016-04-03 2016-06-21 2027-05-31 |
| 17 | D | 26294 | Unni Hansen | 2014-11-12 2014-11-12 2026-05-31 |
| 18 | D | 10570 | Per Harfelt | 2022-10-05 2022-10-05 2025-05-31 |
| 19 | C | 26626 | Inger Holt Løw | 2016-08-08 2016-08-08 2027-05-31 |
| 20 | D | 10956 | Oddrun Indergaard | 2016-09-06 2016-09-06 2027-05-31 |
| 21 | C | 23164 | Henning Jansen | 2018-08-28 2018-08-28 2027-05-31 |
| 22 | C | 27898 | Arild Eide Jensen | 2023-06-08 2023-06-19 2027-05-31 |
| 23 | F | 4389 | Øystein Jensen | 2021-08-11 2021-08-11 2024-05-31 |
| 24 | E | 26191 | Henry Kleven | 2014-05-06 2014-05-06 2027-05-31 |
| 25 | D | 26484 | Ragnvald Knutsen | 2015-10-06 2015-10-06 2019-05-31 |
| 26 | D | 25359 | Rolf Lillehagen | 2011-05-26 2011-05-26 2027-05-31 |
| 27 | C | 26627 | Tom Løw | 2016-08-08 2016-08-08 2027-05-31 |
| 28 | E | 20777 | Gunnvor Magnussen | 2007-05-31 2007-05-31 2022-05-31 |
| 29 | D | 28368 | Harald Malming | 2025-09-11 2025-09-11 2027-05-31 |
| 30 | D | 26006 | Knut Moen | 2013-09-30 2013-09-30 2026-05-31 |
| 31 | C | 19480 | Øyvind P. Murby | 2012-05-30 2012-09-03 2026-05-31 |
| 32 | D | 26485 | Tone Myhre Knutsen | 2015-10-06 2026-05-22 2019-05-31 |
| 33 | C | 22756 | Eddy Nygaard | 2005-06-01 2005-06-01 2026-05-31 |
| 34 | D | 26126 | Jan-Erik Nøttestad | 2023-09-07 2023-09-07 2027-05-31 |
| 35 | D | 27347 | Frank Erik Pedersen | 2020-02-01 2020-02-01 2025-05-31 |
| 36 | C | 27972 | Thiruchelvam Ravikumar | 2023-10-14 2023-10-30 2026-05-31 |
| 37 | D | 28161 | Gunnar Nilsen Rogneflåten | 2024-09-23 2024-09-23 2026-05-31 |
| 38 | Kirsti Coward Rudolfsen | 2026-04-08 |
||
| 39 | C | 26296 | Stein Skarnes | 2014-11-12 2014-11-12 2026-05-31 |
| 40 | D | 26194 | Erik M. Strøm | 2014-05-06 2014-05-06 2025-05-31 |
| 41 | C | 26489 | Vigdis Sørensen | 2015-10-14 2015-10-14 2027-05-31 |
| 42 | C | 21223 | Paul Tetoka | 2024-06-10 2024-07-08 2027-05-31 |
| 43 | D | 27617 | Bjørn Østeby | 2022-02-07 2022-02-07 2026-05-31 |
Kontaktinformasjon (e-post og telefon) vises kun for innloggede brukere. Logg inn for å se den.