Medlemmer
| # | Kl | Lisensnr | Navn | Innmeldt Aktivert Lisenstil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 13735 | Paul Digernes | 2017-01-07 2017-01-07 2018-05-31 |
| 2 | E | 26745 | Tommy Eker | 2017-02-10 2017-02-10 2024-05-31 |
| 3 | B | 13774 | Siw Fjellheim | 2019-08-29 2019-08-29 2022-05-31 |
| 4 | F | 27015 | Egil Galta | 2025-09-17 2025-09-17 2026-05-31 |
| 5 | C | 25111 | Atle Geliassen | 2023-06-30 2023-06-30 2025-05-31 |
| 6 | C | 13192 | Odd Magne Geliassen | 2016-06-16 2016-07-03 2026-05-31 |
| 7 | G | 27271 | Odd Rune Jaldo Geliassen | 2019-10-16 2019-10-16 2027-05-31 |
| 8 | C | 26614 | Geir Hetland | 2016-06-20 2016-06-20 2021-05-31 |
| 9 | C | 27117 | Per Magne Haarr | 2018-12-17 2018-12-17 2026-05-31 |
| 10 | Richmon Jaldo | 2019-10-16 |
||
| 11 | Ann Helen B Madsen | 2019-08-15 |
||
| 12 | C | 26610 | Flemming Madsen | 2016-06-20 2016-06-20 2025-05-31 |
| 13 | D | 27905 | Sven-Olav Meijer | 2023-07-08 2023-07-08 |
| 14 | Arvid olsen | 2018-08-08 |
||
| 15 | Erna Olsen | 2018-08-08 |
||
| 16 | C | 13631 | Odd A. Olsen | 2016-06-16 2016-06-16 2026-05-31 |
| 17 | C | 13737 | Kjell G Skjæveland | 2016-06-20 2016-06-20 2026-05-31 |
| 18 | C | 13549 | Hildegunn Teigen | 2025-09-15 2025-09-15 2026-05-31 |
Kontaktinformasjon (e-post og telefon) vises kun for innloggede brukere. Logg inn for å se den.