Medlemmer
| # | Kl | Lisensnr | Navn | Innmeldt Aktivert Lisenstil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 21316 | Vegard Amundsen | 2016-12-21 2016-12-21 2024-05-31 |
| 2 | B | 12752 | Ann Louise Haugen Andersen | 2002-06-01 2002-06-01 2013-05-31 |
| 3 | B | 21896 | Daniel Asplund | 2004-06-01 2004-06-01 2023-05-31 |
| 4 | C | 21438 | Anton Berg | 2021-08-06 2021-08-06 2026-05-31 |
| 5 | D | 18171 | Leif Birkeland | 2015-01-25 1990-01-01 |
| 6 | B | 12419 | Arnt Christian Dovland | 2002-06-01 2002-06-01 2020-05-31 |
| 7 | B | 12751 | Morten Dyrland | 2020-01-22 2020-01-22 2027-05-31 |
| 8 | D | 21532 | Grete Lill Føreland | 2015-01-25 2015-06-16 2018-05-31 |
| 9 | A | 21533 | Odd Helge Føreland | 2026-05-11 2026-06-01 2027-05-31 |
| 10 | A | 21533 | Odd Helge Føreland | 2026-05-13 2026-06-01 2027-05-31 |
| 11 | E | 25100 | Adina L Haugen | 2010-08-26 2010-08-26 2017-05-31 |
| 12 | Anna Mathilde Haugen | 2016-12-31 |
||
| 13 | D | 22021 | Anne Sylvi Haugen | 2005-01-19 2005-01-19 |
| 14 | B | 18138 | Asbjørn Haugen | 2002-06-01 2002-06-01 2026-05-31 |
| 15 | A | 12276 | Jahn Kåre Haugen | 2002-06-01 2002-06-01 2026-05-31 |
| 16 | A | 18139 | Kim Asbjørn Haugen | 2002-06-01 2002-06-01 2026-05-31 |
| 17 | C | 18184 | Linda Sofie Haugen | 2002-06-01 2002-06-01 2013-05-31 |
| 18 | D | 12324 | Magnar Haugen | 2015-01-25 1990-01-01 |
| 19 | Mali Haugen | 2016-12-31 |
||
| 20 | Nora Haugen Andersen | 2016-12-31 |
||
| 21 | Marit Haugen Tjølsen | 2016-12-31 |
||
| 22 | Mina Haugen Tjølsen | 2016-12-31 |
||
| 23 | F | 27085 | Tuva Hestvåg | 2018-10-09 2018-10-25 2025-05-31 |
| 24 | F | 27086 | Line Håland Landås | 2018-10-09 2018-10-25 2026-05-31 |
| 25 | B | 21535 | Trygve Ø Johansen | 2026-05-18 2026-05-18 2027-05-31 |
| 26 | F | 27084 | Maila Karlsen | 2018-10-09 2018-10-25 2025-05-31 |
| 27 | D | 27226 | Espen Langeland | 2019-08-07 2019-08-07 2020-05-31 |
| 28 | F | 27079 | Olav Elias Lauvsland | 2018-10-25 2018-10-25 2025-05-31 |
| 29 | Filip Emil Leesland | 2016-12-31 |
||
| 30 | Alma Leesland Haugen | 2016-12-31 |
||
| 31 | A | 28343 | Ella Leesland Haugen | 2016-12-31 2025-08-24 2027-05-31 |
| 32 | Roger Morland | 2013-02-18 |
||
| 33 | C | 22017 | Lars Jacob Sjurseth Nilsen | 2015-01-25 2015-08-24 2025-05-31 |
| 34 | D | 12329 | Finn Rosmer | 2015-01-25 1990-01-01 |
| 35 | D | 21363 | Jan Arvid Rønningen | 2016-11-19 2016-11-19 2022-05-31 |
| 36 | F | 27080 | Emma Røykenes | 2018-10-09 2018-10-25 2025-05-31 |
| 37 | C | 26974 | Andreas Sjurseth Nilsen | 2018-03-24 2018-03-24 2024-05-31 |
| 38 | G | 27081 | Eline A Skjeggedal | 2018-10-09 2018-10-25 2027-05-31 |
| 39 | D | 25010 | Kent Martin Støvik | 2010-05-13 2010-05-13 2021-05-31 |
| 40 | D | 18194 | Hilde Aas | 2018-10-25 2018-10-25 2024-05-31 |
| 41 | F | 27082 | Ina Aas Fredriksen | 2018-10-09 2018-10-25 2026-05-31 |
| 42 | G | 27083 | Malin Aas Fredriksen | 2018-10-09 2018-10-25 2027-05-31 |
| 43 | E | 26685 | Gunnar Christoffer Åvitsland | 2016-11-03 2016-11-03 2021-05-31 |
Kontaktinformasjon (e-post og telefon) vises kun for innloggede brukere. Logg inn for å se den.