Medlemmer
| # | Kl | Lisensnr | Navn | Innmeldt Aktivert Lisenstil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 28342 | Trond Erik Alfstad | 2025-08-21 2025-08-21 2027-05-31 |
| 2 | D | 28475 | Jahn Ingar Blegen | 2026-05-21 2026-05-21 2027-05-31 |
| 3 | D | 28476 | Filip Breivik | 2026-05-21 2026-05-21 2027-05-31 |
| 4 | D | 28477 | Fredrik Breivik | 2026-05-21 2026-05-21 2027-05-31 |
| 5 | D | 23256 | Jo-Simon Salvador Breivik | 2026-04-02 2026-05-21 2027-05-31 |
| 6 | D | 20788 | Emil Are Christoffersen | 2025-07-31 2025-07-31 2027-05-31 |
| 7 | D | 27106 | Robin Emanuel Eik | 2026-04-02 2026-05-21 2019-05-31 |
| 8 | B | 24406 | Helge Engen | 2021-09-15 2021-09-15 2014-05-31 |
| 9 | D | 28263 | Kristian-Andre Bøhli Engen | 2025-02-28 2025-02-28 2026-05-31 |
| 10 | Trond Sigurd Fjellhaug | 2025-09-08 |
||
| 11 | B | 17288 | Tor Andrè Fladmark | 2025-08-22 2025-06-12 2027-05-31 |
| 12 | B | 21189 | Daniel Øverli Gausetvik | 2024-09-02 2024-09-02 2026-05-31 |
| 13 | Jon Henrik Valbye Granum | 2022-11-14 |
||
| 14 | B | 17244 | Rune Gullberg | 2009-08-20 2009-08-20 2027-05-31 |
| 15 | D | 28478 | Silje Victoria Gundersen | 2026-05-21 2026-05-21 |
| 16 | D | 27571 | Jonas Hasvoldseter | 2021-09-30 2021-09-30 2026-05-31 |
| 17 | B | 28074 | Sindre Herberg | 2022-04-27 2024-05-15 2027-05-31 |
| 18 | D | 26339 | Espen Holm | 2015-09-30 2015-09-14 2026-05-31 |
| 19 | B | 16033 | Roger Runar Johansen | 2026-07-16 2026-07-26 2027-05-31 |
| 20 | C | 28018 | Kristian Hagen Karlsen | 2022-11-30 2024-01-04 2026-05-31 |
| 21 | Daniel Kristiansen | 2025-08-21 |
||
| 22 | C | 28078 | Per Olav Kristiansen | 2024-02-20 2024-05-27 2027-05-31 |
| 23 | A | 22101 | Thomas Kristiansen | 2025-08-04 2025-08-04 2027-05-31 |
| 24 | B | 17116 | Lillian Larsen | 2006-06-05 2006-06-05 2027-05-31 |
| 25 | D | 28334 | Ivar Lauritzen | 2025-07-31 2025-07-31 |
| 26 | D | 28479 | Alexander Robert Lindbäck | 2026-05-21 2026-05-21 |
| 27 | D | 28503 | Marius Løkken | 2026-07-18 2026-07-18 |
| 28 | B | 21129 | Hallgeir Lønstad | 2003-06-01 2024-05-13 2027-05-31 |
| 29 | B | 24021 | Rune Martinsen | 2008-02-06 2008-02-06 2027-05-31 |
| 30 | C | 21717 | Bent Krister Mathisen | 2024-08-13 2024-08-13 2026-05-31 |
| 31 | B | 23260 | Hans Erik Menkerud | 2007-05-31 2007-05-31 2027-05-31 |
| 32 | C | 28158 | Roy Norbeck | 2024-09-21 2024-09-21 2027-05-31 |
| 33 | D | 27570 | Simen Lindstad Nordby | 2021-09-30 2021-09-30 2027-05-31 |
| 34 | D | 22195 | Hans Olaussen | 2005-05-08 2005-05-08 2026-05-31 |
| 35 | B | 26120 | Kai Olsen | 2015-09-24 2016-03-19 2026-05-31 |
| 36 | B | 24040 | Magne Erik Olsen | 2008-02-09 2008-02-09 2026-05-31 |
| 37 | D | 28077 | Kai Rogn | 2023-11-07 2024-05-27 2026-05-31 |
| 38 | C | 26170 | Morten Sandberg | 2015-09-14 2015-10-15 2026-05-31 |
| 39 | B | 27844 | Henning Skoglund | 2021-10-05 2023-03-02 2026-05-31 |
| 40 | C | 27909 | Bjørn Olav Solheim | 2023-06-01 2023-08-04 2027-05-31 |
| 41 | Kjetil Stubberud | 2025-09-10 |
||
| 42 | B | 24120 | Bjørn Floeng Svendby | 2022-08-12 2022-08-12 2027-05-31 |
| 43 | C | 28198 | Christian Larsen Torkildsen | 2024-11-06 2024-11-06 2027-05-31 |
| 44 | B | 24529 | Thor Olav Torsteinshaugen | 2009-01-31 2009-01-31 2027-05-31 |
| 45 | E | 28195 | Christian Haugen Wiklund | 2024-10-29 2024-10-31 2026-05-31 |
| 46 | B | 28335 | Kebron Yonatan Tesfay | 2025-07-31 2025-07-31 2027-05-31 |
| 47 | D | 27892 | Kim Arne Østby | 2021-09-30 2023-06-03 2026-05-31 |
| 48 | D | 28474 | Anders Aarvold | 2026-05-21 2026-05-21 |
Kontaktinformasjon (e-post og telefon) vises kun for innloggede brukere. Logg inn for å se den.