Medlemmer
| # | Kl | Lisensnr | Navn | Innmeldt Aktivert Lisenstil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 21550 | Bo Ragnar Bengtsson | 2020-09-10 2020-09-10 2027-05-31 |
| 2 | F | 24200 | Arild Berg | 2013-09-16 2013-09-16 2023-05-31 |
| 3 | C | 26545 | Paul Boyle | 2016-01-26 2016-01-26 2026-05-31 |
| 4 | D | 6597 | Arild Bryhn | 2002-05-22 2002-05-22 2026-05-31 |
| 5 | A | 21049 | Øivind Bøhle Nordhagen | 2003-06-01 2003-06-01 2027-05-31 |
| 6 | B | 1265 | Øyvind Christiansen | 2018-09-13 2018-09-13 2026-05-31 |
| 7 | D | 28166 | Tommy Dagrød | 2024-10-04 2024-10-04 2027-05-31 |
| 8 | D | 26931 | Alfhild Danielsen | 2018-01-04 2018-01-04 2027-05-31 |
| 9 | B | 22491 | Grethe Danielsen | 2016-09-03 2016-09-03 2027-05-31 |
| 10 | B | 21098 | Irene Thorsrudhagen Danielsen | 2003-06-01 2016-07-17 2026-05-31 |
| 11 | C | 27281 | Isak Thorsrudhagen Danielsen | 2019-11-04 2019-11-04 2027-05-31 |
| 12 | C | 27431 | Noah Thorsrudhagen Danielsen | 2020-10-18 2020-10-18 2027-05-31 |
| 13 | B | 6694 | Tore Danielsen | 2007-05-31 2007-05-31 2027-05-31 |
| 14 | A | 26919 | Mathias Danielsen Otting | 2017-12-18 2017-12-18 2027-05-31 |
| 15 | D | 28309 | Henrik Storsveen Eikrem | 2025-05-23 2025-05-23 2027-05-31 |
| 16 | C | 27947 | Per Engen | 2023-08-27 2023-09-09 2026-05-31 |
| 17 | B | 25882 | Tobias Fransson-Larønningen | 2024-06-04 2025-06-05 2027-05-31 |
| 18 | E | 27786 | Oskar Gautvik-Dahl | 2022-11-25 2022-11-25 2027-05-31 |
| 19 | B | 20983 | Arild Heltne | 2016-11-17 2016-11-17 2026-05-31 |
| 20 | B | 26544 | Bendik Hestad | 2016-01-26 2016-01-26 2023-05-31 |
| 21 | F | 6650 | Svein Erik Jenset | 2019-11-04 2019-11-04 2023-05-31 |
| 22 | A | 25787 | Sander Kastås-Lindstad | 2022-01-04 2022-01-04 2027-05-31 |
| 23 | D | 28281 | Erik Kjærnsmo | 2025-03-17 2025-03-17 2026-05-31 |
| 24 | D | 28308 | Thomas Sørvik Kjærnsmo | 2025-05-23 2025-05-23 2027-05-31 |
| 25 | B | 26739 | Kristian Malme | 2017-01-24 2017-01-24 2027-05-31 |
| 26 | G | 27187 | Sondre Nielsen Bae | 2019-05-21 2019-05-21 2027-05-31 |
| 27 | E | 6593 | Kjell Arne Nygård | 2015-10-21 2015-10-21 2017-05-31 |
| 28 | A | 27070 | Christian Danielsen Otting | 2018-10-04 2018-10-04 2027-05-31 |
| 29 | C | 25071 | Christian Pascal | 2010-08-10 2010-08-10 2027-05-31 |
| 30 | D | 28307 | Leander Pettersen | 2025-05-23 2025-05-23 2027-05-31 |
| 31 | B | 21097 | Trond Erik Riise | 2016-11-16 2016-11-16 2026-05-31 |
| 32 | D | 28306 | Sophia Rizov | 2025-05-23 2025-05-23 2027-05-31 |
| 33 | D | 28305 | Gustav Rasmussen Sanden | 2025-05-23 2025-05-23 2027-05-31 |
| 34 | D | 28339 | Svein Arild Skorgen | 2025-08-14 2025-08-14 2026-05-31 |
| 35 | C | 25643 | Halvor Sylte | 2012-03-28 2012-03-28 2022-05-31 |
| 36 | E | 27787 | Live Sørvik Kjærnsmo | 2022-11-25 2022-11-25 2027-05-31 |
| 37 | D | 6708 | Kjell Thorsrudhagen | 2002-05-15 2002-05-15 2027-05-31 |
| 38 | B | 27151 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen | 2019-02-27 2019-02-27 2027-05-31 |
| 39 | C | 15418 | Truls Usler | 2024-07-03 2024-07-03 2026-05-31 |
| 40 | A | 24710 | Morten Vestneshagen | 2009-08-10 2009-08-10 2024-05-31 |
| 41 | F | 26929 | Lisa Vetting | 2018-01-03 2018-01-03 2026-05-31 |
| 42 | C | 22428 | Amund Vaagen | 2005-06-01 2005-06-01 2015-05-31 |
| 43 | D | 28304 | Max Weng Kleive | 2025-05-23 2025-05-23 2027-05-31 |
| 44 | C | 26831 | Tara Kristin Wisth Follum | 2017-07-17 2017-07-17 2026-05-31 |
| 45 | C | 27497 | Martin Aarø | 2021-05-11 2021-05-11 2025-05-31 |
Kontaktinformasjon (e-post og telefon) vises kun for innloggede brukere. Logg inn for å se den.