Medlemmer
| # | Kl | Lisensnr | Navn | Innmeldt Aktivert Lisenstil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 20684 | Fredrikke Bøe | 2002-06-26 2002-06-01 2027-05-31 |
| 2 | F | 6805 | Rolf Dørum | 2002-03-06 2002-06-01 2025-05-31 |
| 3 | E | 28159 | Karl Fredrik Eriksen | 2024-09-23 2024-09-23 2026-05-31 |
| 4 | F | 20685 | Linda Forbregd | 2002-04-29 2016-06-06 2021-05-31 |
| 5 | D | 25671 | Kjell Furunes | 2012-06-01 2012-06-03 2024-05-31 |
| 6 | C | 21562 | Jostein Haugen | 2023-08-22 2023-08-22 2027-05-31 |
| 7 | F | 22858 | Cherry Christin Hestnes | 2017-05-09 2017-05-09 2027-05-31 |
| 8 | D | 28494 | Tomas Morken Horvli | 2026-06-18 2026-06-18 2027-05-31 |
| 9 | E | 27530 | Oddmund Jære | 2017-08-06 2021-08-26 2024-05-31 |
| 10 | D | 27922 | Magne Langeng | 2023-08-22 2023-08-22 |
| 11 | D | 27923 | Roger Langeng | 2023-08-22 2023-08-22 |
| 12 | D | 28495 | Espen Jenshus Lillemark | 2026-06-18 2026-06-18 2027-05-31 |
| 13 | C | 20543 | Espen Lund | 2023-08-22 2023-08-22 2027-05-31 |
| 14 | C | 20515 | Johan Kr. Lund | 2025-02-03 2025-02-03 2026-05-31 |
| 15 | D | 27921 | Rune Lund | 2023-08-22 2023-08-22 2027-05-31 |
| 16 | D | 26446 | Kjell Mellemseter | 2015-08-24 2015-08-24 2027-05-31 |
| 17 | E | 25697 | John Ivar Nielsen | 2012-08-09 2012-08-09 2027-05-31 |
| 18 | F | 20687 | Ada Birgitte Nordheim | 2026-05-13 2026-05-13 2019-05-31 |
| 19 | E | 26435 | Oddmund Nysæter | 2015-07-20 2015-07-20 2027-05-31 |
| 20 | D | 28364 | Marijan Pecarina | 2025-09-09 2025-09-09 2026-05-31 |
| 21 | D | 6801 | Maria Rise | 2001-11-29 2005-12-01 |
| 22 | F | 27675 | Sander Haza Rise | 2021-11-01 2022-07-07 2023-05-31 |
| 23 | C | 2980 | Vidar Rise | 2001-10-20 2002-06-01 2027-05-31 |
| 24 | E | 6817 | Ola Skar | 2001-11-20 2002-06-01 2027-05-31 |
| 25 | D | 28496 | Tore Skjøtskift | 2026-06-19 2026-06-19 2027-05-31 |
| 26 | B | 5237 | Per Martin Solli | 2017-01-13 2017-01-13 2027-05-31 |
| 27 | E | 27924 | Marte Søreide | 2023-08-22 2023-08-22 |
| 28 | F | 27676 | Inge Thyve | 2022-07-07 2022-07-07 2027-05-31 |
| 29 | C | 22039 | Egil Toftaker | 2005-02-02 2005-02-02 2027-05-31 |
| 30 | E | 6810 | Ranja Toftaker | 2001-11-30 2016-06-06 2021-05-31 |
| 31 | E | 22397 | Rikke Toresen Toftaker | 2026-05-13 2026-05-13 2013-05-31 |
| 32 | D | 28407 | Sivert Vindal | 2017-06-01 2025-10-20 2026-05-31 |
Kontaktinformasjon (e-post og telefon) vises kun for innloggede brukere. Logg inn for å se den.