Medlemmer
| # | Kl | Lisensnr | Navn | Innmeldt Aktivert Lisenstil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 26029 | Jon Anders Borgos | 2013-10-20 2013-10-20 2027-05-31 |
| 2 | C | 27002 | Erwin Brouwer | 2018-02-01 2018-06-01 2027-05-31 |
| 3 | D | 27048 | Kai Bukkvoll | 2018-09-04 2018-09-04 2026-05-31 |
| 4 | C | 25139 | Stein Bygmester | 2010-09-14 2010-09-14 2026-05-31 |
| 5 | D | 25752 | Trond Dalseg | 2012-09-27 2012-09-27 2026-05-31 |
| 6 | D | 25325 | Joachim Engesvold | 2011-03-21 2011-03-21 2020-05-31 |
| 7 | C | 25326 | Øyvind Enget | 2011-03-21 2011-03-21 2024-05-31 |
| 8 | D | 25755 | Martin Goude | 2012-09-27 2012-09-27 2013-05-31 |
| 9 | D | 28359 | Roar Harborg | 2025-09-05 2025-09-05 2026-05-31 |
| 10 | D | 25794 | Hans Olav Haugen | 2012-11-15 2012-11-15 2019-05-31 |
| 11 | C | 25147 | Gunnar Kirkbakk | 2010-09-14 2010-09-14 2019-05-31 |
| 12 | D | 23123 | André S. Klokkervold | 2006-06-01 2006-06-01 2015-05-31 |
| 13 | B | 6663 | Runar Marken | 2025-09-05 2025-09-05 2027-05-31 |
| 14 | D | 25231 | Arne Nymoen | 2010-11-10 2010-11-10 2026-05-31 |
| 15 | C | 25174 | Morten Randen | 2010-09-28 2010-09-28 2016-05-31 |
| 16 | E | 25753 | Solveig Rennemo | 2012-09-27 2012-09-27 2020-05-31 |
| 17 | D | 27698 | Stein Rødli | 2022-08-28 2022-08-28 2023-05-31 |
| 18 | C | 23122 | Tor Arne Røragen | 2007-01-02 2007-01-02 2023-05-31 |
| 19 | D | 27262 | Are Sandkjernan | 2019-09-13 2019-09-13 2022-05-31 |
| 20 | C | 6574 | Brede Sandkjernan | 2002-05-15 2002-05-15 2026-05-31 |
| 21 | D | 26273 | Odd Magne Sandkjernan | 2014-10-14 2014-10-14 2026-05-31 |
| 22 | D | 27261 | Snorre Sandkjernan | 2019-09-13 2019-09-13 2027-05-31 |
| 23 | D | 25754 | Kenneth Sigvartsen | 2012-09-27 2012-09-27 2019-05-31 |
| 24 | D | 25757 | Gaute Solbakken | 2012-09-27 2012-09-27 2014-05-31 |
| 25 | F | 25438 | Elin Tamnes | 2011-09-08 2011-09-08 2017-05-31 |
Kontaktinformasjon (e-post og telefon) vises kun for innloggede brukere. Logg inn for å se den.