Medlemmer
| # | Kl | Lisensnr | Navn | Innmeldt Aktivert Lisenstil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 26019 | Ole Tom Amlien | 2013-10-10 2013-10-10 2026-05-31 |
| 2 | D | 9285 | Tore Anderssen | 2013-06-06 2013-06-06 2026-05-31 |
| 3 | C | 27148 | Asle Bakken | 2019-02-19 2019-02-19 2027-05-31 |
| 4 | E | 26358 | Kåre Berntsen | 2015-02-19 2015-02-19 2026-05-31 |
| 5 | B | 17288 | Tor Andrè Fladmark | 2025-05-30 2025-06-12 2027-05-31 |
| 6 | F | 25940 | Phebe Besing Florida | 2013-08-04 2013-08-04 2026-05-31 |
| 7 | B | 25919 | Freddy Garberg | 2013-06-10 2013-06-10 2026-05-31 |
| 8 | E | 21818 | Leif Erik Gulbrandsen | 2004-06-01 2004-06-01 2025-05-31 |
| 9 | C | 9381 | Asbjørn Haukeland | 2012-01-23 2012-02-24 2019-05-31 |
| 10 | A | 20304 | Tommy Johannessen | 2024-12-05 2025-01-10 2026-05-31 |
| 11 | F | 26353 | Ulf Kjelleberg | 2025-12-11 2025-12-11 2026-05-31 |
| 12 | D | 27460 | Gloria Medrano Midtskogen | 2020-11-12 2020-11-12 2026-05-31 |
| 13 | C | 10810 | Jonny Midtskogen | 2020-11-12 2020-11-12 2026-05-31 |
| 14 | F | 25908 | Arnhild Rypestøl | 2020-05-15 2020-06-01 2023-05-31 |
| 15 | B | 24701 | Brede Skogstad | 2009-07-29 2025-05-12 2027-05-31 |
| 16 | B | 23054 | Fredrik Tobiasson | 2015-05-26 2015-06-01 2026-05-31 |
| 17 | F | 27879 | Yanling Zhang Amlien | 2023-05-10 2023-05-10 2026-05-31 |
Kontaktinformasjon (e-post og telefon) vises kun for innloggede brukere. Logg inn for å se den.