Medlemmer
| # | Kl | Lisensnr | Navn | Innmeldt Aktivert Lisenstil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 28315 | Kjell-Einar Amundsen | 2025-06-01 2025-06-01 2027-05-31 |
| 2 | C | 22232 | Rune Bekkevold | 2026-03-26 2026-06-02 2027-05-31 |
| 3 | B | 9337 | Frank Berge | 2018-06-01 2018-06-01 2027-05-31 |
| 4 | C | 9380 | Sylvi Bergtun Berge | 2018-06-01 2018-06-01 2027-05-31 |
| 5 | B | 9156 | Kurt Bertelsen | 2022-06-01 2022-07-07 2027-05-31 |
| 6 | C | 26590 | Unni M. Bjørnsen | 2016-05-27 2016-05-27 2027-05-31 |
| 7 | C | 25829 | Eli Thovsen Borge | 2013-01-15 2013-01-15 2027-05-31 |
| 8 | F | 26332 | Tom Roar Brattensborg | 2015-01-22 2015-01-22 2027-05-31 |
| 9 | Karen Marie Buen | 2016-01-28 |
||
| 10 | Lars Fjæreide | 2016-01-28 |
||
| 11 | C | 27367 | Roar Foss | 2020-06-01 2020-06-01 2027-05-31 |
| 12 | B | 9312 | Henrik Fundingsland | 2013-11-04 2013-11-04 2027-05-31 |
| 13 | B | 6568 | Stian S. Gjøsund | 2007-09-03 2017-09-10 2027-05-31 |
| 14 | C | 22234 | Yngvar Gudmundsen | 2005-06-01 2005-06-01 2027-05-31 |
| 15 | Lars Ivar Gårdshammer | 2016-01-28 |
||
| 16 | B | 9262 | Egil Lorentz Hansen | 2002-06-01 2002-06-01 2027-05-31 |
| 17 | Tomas Anton Haugen | 2016-09-16 |
||
| 18 | Erlend Fiskvik Hernes | 2018-01-01 |
||
| 19 | C | 26984 | Frode Hvamb | 2018-05-22 2018-05-22 2027-05-31 |
| 20 | D | 16038 | Bente Händler | 2002-06-01 2002-06-01 2027-05-31 |
| 21 | C | 27197 | Erik Mario Andrè Ical - Ellefsen | 2025-06-10 2025-06-10 2027-05-31 |
| 22 | D | 25739 | Tore Jakobsen | 2026-04-20 2026-06-02 2027-05-31 |
| 23 | C | 9248 | Helge Løvgreen Jenssen | 2002-06-01 2002-06-01 2027-05-31 |
| 24 | C | 20358 | Ronny Kallevik | 2018-10-08 2018-10-08 2027-05-31 |
| 25 | D | 28489 | Mats Kongsparten | 2026-06-14 2026-06-14 2027-05-31 |
| 26 | D | 9264 | Egil Langgård | 2002-06-01 2002-06-01 2027-05-31 |
| 27 | C | 9265 | Arvid Lauvlid | 2002-06-01 2002-06-01 2027-05-31 |
| 28 | D | 22473 | Ole Kristian Tonning Leivdal | 2025-06-10 2025-06-10 2027-05-31 |
| 29 | Emilie Engell Løkamoen | 2016-01-28 |
||
| 30 | E | 26805 | Trond G. Mogen | 2017-05-30 2017-05-30 2027-05-31 |
| 31 | Gro Rødbakk Engelstad | 2016-01-28 |
||
| 32 | E | 9266 | Odd Sandberg | 2002-06-01 2002-06-01 2024-05-31 |
| 33 | D | 24419 | Reidar Skullestad | 2017-09-18 2017-09-18 2027-05-31 |
| 34 | D | 28471 | Mari Lucecita Slevigen | 2026-05-18 2026-05-18 2027-05-31 |
| 35 | C | 26243 | Thomas Aa. Stangeland | 2014-09-09 2014-09-09 2027-05-31 |
| 36 | C | 20824 | Arne Magne Strøm | 2026-04-19 2026-04-19 2019-05-31 |
| 37 | D | 9341 | Marit Strøm | 2002-06-01 2002-06-01 2027-05-31 |
| 38 | B | 26948 | Rune Sveen | 2020-02-10 2020-02-10 2027-05-31 |
| 39 | Tonje Tinderholt | 2016-01-28 |
||
| 40 | F | 27198 | Silje M. Tollerud | 2019-06-05 2019-06-05 2027-05-31 |
| 41 | D | 28314 | Bjørn Sanchai Orsteen Tveiten | 2025-06-01 2025-06-01 2027-05-31 |
| 42 | E | 28313 | Lene Orsteen Tveiten | 2025-06-01 2025-06-01 2027-05-31 |
| 43 | D | 27161 | Hilde Yggeseth | 2024-06-01 2024-06-01 2027-05-31 |
| 44 | C | 15995 | Sigmund Øverkil | 2006-06-01 2006-06-01 2023-05-31 |
Kontaktinformasjon (e-post og telefon) vises kun for innloggede brukere. Logg inn for å se den.