Medlemmer
| # | Kl | Lisensnr | Navn | Innmeldt Aktivert Lisenstil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 28438 | Nils B Algerøy | 2026-02-07 2026-02-07 |
| 2 | C | 28044 | Tim Berdian Bergland | 2025-02-26 2025-02-26 2026-05-31 |
| 3 | D | 27712 | Wiggo Berntsen | 2022-09-02 2022-09-02 |
| 4 | C | 26580 | Stian Beurling | 2016-04-17 2016-04-17 2026-05-31 |
| 5 | E | 27777 | Bjørg Bjørnestøl | 2022-11-02 2022-11-02 |
| 6 | D | 27975 | Gerhard Bjørnestøl | 2023-09-07 2023-11-02 |
| 7 | D | 28210 | Mats Aare Bygland | 2024-12-16 2024-12-16 |
| 8 | D | 28446 | Erik André Davidsen | 2026-03-04 2026-03-04 |
| 9 | D | 28338 | Tor I. Egebakken | 2025-08-06 2025-08-06 2026-05-31 |
| 10 | C | 12477 | Joachim Engmark | 2023-09-27 2023-09-27 2026-05-31 |
| 11 | C | 12045 | Paul Engmark | 2024-11-07 2024-11-08 2026-05-31 |
| 12 | E | 27976 | Bente Eriksen | 2023-11-02 2023-11-02 |
| 13 | D | 12099 | Eivind Fossdal | 2009-09-03 2009-09-03 2025-05-31 |
| 14 | D | 28451 | Kjetil Frustøl | 2026-03-11 2026-03-11 |
| 15 | D | 27727 | Marius Grøttem | 2022-09-28 2022-09-28 |
| 16 | G | 27695 | Ellen Halse | 2022-08-26 2022-08-26 2023-05-31 |
| 17 | A | 28216 | Arthur Haugedal | 2025-01-08 2025-01-08 |
| 18 | D | 28450 | Tom Ole Høye | 2026-03-11 2026-03-11 |
| 19 | D | 27684 | Helge Kristiansen | 2022-08-12 2022-08-12 |
| 20 | C | 12156 | Raymond Kristoffersen | 2023-06-25 2023-06-25 2027-05-31 |
| 21 | D | 28439 | Andreas Liestøl | 2026-02-11 2026-02-11 |
| 22 | C | 21630 | Petter Lunde | 2009-04-22 2009-04-22 2026-05-31 |
| 23 | D | 28448 | Michal Miecznikowski | 2026-03-04 2026-03-04 |
| 24 | E | 27778 | Inger Lise E. Moen | 2022-11-04 2022-11-04 |
| 25 | C | 27772 | Eivind Andre Myrhaug | 2022-11-02 2022-11-02 2025-05-31 |
| 26 | D | 27375 | Odwan Obrestad | 2020-06-15 2020-06-15 |
| 27 | C | 20045 | Amanda Olafsson | 2002-08-07 2002-08-07 2014-05-31 |
| 28 | C | 12046 | Linda Olafsson | 2002-06-01 2002-06-01 2015-05-31 |
| 29 | D | 28170 | Gunnar Opedal | 2024-10-10 2024-10-10 |
| 30 | E | 27776 | Eva Paulsen | 2022-11-02 2022-11-02 |
| 31 | D | 27774 | Per Arnold Paulsen | 2022-11-02 2022-11-02 |
| 32 | D | 28449 | André M. Pedersen | 2026-03-05 2026-03-05 |
| 33 | D | 28447 | Leonardo Røyseland | 2026-03-04 2026-03-04 |
| 34 | D | 28429 | Fredrik Schmidt | 2025-11-18 2025-12-11 |
| 35 | C | 12771 | Torstein Sundstøl | 2002-06-01 2002-06-01 2026-05-31 |
| 36 | F | 12480 | Kurth Tømmervik | 2025-09-09 2025-12-11 |
Kontaktinformasjon (e-post og telefon) vises kun for innloggede brukere. Logg inn for å se den.