Medlemmer
| # | Kl | Lisensnr | Navn | Innmeldt Aktivert Lisenstil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 26970 | Alexander Amosov | 2018-03-12 2018-03-12 2021-05-31 |
| 2 | D | 23317 | Per Ivar Andersen | 2015-09-23 2015-09-23 2017-05-31 |
| 3 | D | 28022 | Knut Arne Bergh | 2024-01-04 2024-01-15 2026-05-31 |
| 4 | C | 24625 | Alf Ragnar Bjørvik | 2009-04-15 2009-04-15 2027-05-31 |
| 5 | C | 24205 | Ole Fredriksen | 2008-08-19 2008-08-19 2026-05-31 |
| 6 | F | 24255 | May Georgsen | 2015-09-15 2015-11-04 2027-05-31 |
| 7 | B | 5189 | Ronald Georgsen | 2007-05-31 2007-05-31 2027-05-31 |
| 8 | C | 20960 | Ottar Fyhn Gohli | 2016-03-31 2024-12-04 2026-05-31 |
| 9 | D | 5198 | Svein Hegge | 2002-06-01 2002-06-01 2027-05-31 |
| 10 | C | 28173 | Jonathan Robertsen Hermandsen | 2025-12-10 2025-12-10 2027-05-31 |
| 11 | E | 26700 | Guttorm Hermansen | 2016-11-29 2016-11-29 2018-05-31 |
| 12 | F | 21724 | Arvid Jacobsen | 2004-06-01 2004-06-01 2023-05-31 |
| 13 | F | 24729 | Rigmor Jansen | 2009-08-21 2009-08-21 2025-05-31 |
| 14 | D | 25101 | Thorleif Karlsen | 2010-08-27 2010-08-27 2016-05-31 |
| 15 | D | 5074 | Svein Kræmer | 2023-05-14 2023-05-14 2026-05-31 |
| 16 | C | 5132 | Harald Kvanmo | 2015-10-08 2015-10-08 2026-05-31 |
| 17 | C | 20101 | Gudmund Larsen | 2002-06-01 2002-06-01 2026-05-31 |
| 18 | C | 26205 | Rune Lilletun | 2014-05-21 2014-05-21 2026-05-31 |
| 19 | F | 21725 | Severin Lundberg | 2004-06-01 2004-06-01 2020-05-31 |
| 20 | E | 24901 | Eirik Martinsen | 2010-01-04 2010-01-04 2020-05-31 |
| 21 | E | 24726 | Svein Børre Mathisen | 2009-08-19 2009-08-19 2015-05-31 |
| 22 | B | 22269 | Torgeir Mortensen | 2005-06-01 2005-06-01 2027-05-31 |
| 23 | B | 25107 | Arnt Myrhaug | 2014-05-21 2014-05-21 2027-05-31 |
| 24 | B | 24487 | Kjetil Myrstad | 2008-12-19 2008-12-19 2027-05-31 |
| 25 | F | 25099 | Ragnvald Måsø | 2025-03-13 2025-03-13 2026-05-31 |
| 26 | E | 20103 | Hans Olav Nilsen | 2002-06-01 2002-06-01 2020-05-31 |
| 27 | C | 27240 | Kurt Ragnar Nilsen | 2019-08-20 2019-08-20 2027-05-31 |
| 28 | E | 5229 | Ragnhild Oldernes | 2019-05-31 2019-05-31 2026-05-31 |
| 29 | D | 20104 | Tore Olsen | 2025-01-15 2025-01-15 2025-05-31 |
| 30 | E | 22073 | Arnt Pedersen | 2015-08-27 2015-08-27 2023-05-31 |
| 31 | E | 26442 | Magnus Pedersen | 2016-08-31 2016-09-05 2018-05-31 |
| 32 | D | 5079 | Paul Riise | 2009-09-08 2009-09-08 2014-05-31 |
| 33 | D | 28458 | Jonathan Robertsen Hermandsen | 2026-04-10 2026-04-10 2027-05-31 |
| 34 | F | 24468 | Inger Marie Rosø | 2015-09-15 2015-09-15 2026-05-31 |
| 35 | A | 22074 | Jørn Ryeng | 2004-06-01 2004-06-01 2027-05-31 |
| 36 | C | 22075 | Tom Salomonsen | 2004-06-01 2004-06-01 2022-05-31 |
| 37 | D | 25822 | Reidulf Sørensen | 2013-01-04 2013-01-04 2013-05-31 |
| 38 | B | 24078 | Tore Sørensen | 2008-03-27 2008-03-27 2025-05-31 |
Kontaktinformasjon (e-post og telefon) vises kun for innloggede brukere. Logg inn for å se den.