Medlemmer
| # | Kl | Lisensnr | Navn | Innmeldt Aktivert Lisenstil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 6410 | Kjell Aune | 2019-06-27 2019-06-27 2020-05-31 |
| 2 | D | 6410 | Kjell Aune | 2002-06-01 2019-06-27 2020-05-31 |
| 3 | C | 26211 | Signar T Berger | 2014-06-10 2014-06-10 2027-05-31 |
| 4 | D | 27442 | Tormod Johnny Bratberg | 2020-04-30 2020-11-02 |
| 5 | E | 6421 | Ida Brevikaas | 2006-01-12 2020-11-02 2010-05-31 |
| 6 | C | 6411 | Jan A. Brevikaas | 2006-01-12 2020-11-02 2010-05-31 |
| 7 | Åse Bruun | 2026-01-20 |
||
| 8 | D | 27465 | Kenth Michael Eldnes | 2020-11-16 2020-11-16 |
| 9 | D | 27443 | Steinar Elnan | 2020-10-29 2020-11-02 |
| 10 | C | 24795 | Leif Erik Folden | 2009-09-17 2009-09-17 2027-05-31 |
| 11 | F | 20917 | Ingrid Giskås | 2003-06-01 2003-06-01 2019-05-31 |
| 12 | D | 27441 | Simon Heier | 2020-10-29 2020-11-02 |
| 13 | C | 20032 | Lasse Heimdal | 2002-06-01 2002-06-01 2026-05-31 |
| 14 | D | 27444 | Johannes Heir | 2020-02-23 2020-11-02 |
| 15 | D | 25478 | Ivar Jenssen | 2011-10-05 2011-10-05 2026-05-31 |
| 16 | D | 20135 | Kjell Martin Johannessen | 2004-11-25 2004-11-25 2027-05-31 |
| 17 | C | 27125 | Robert Kilsand | 2025-05-26 2025-05-26 2026-05-31 |
| 18 | D | 27458 | Arve Martin Ramas Klefstad | 2020-11-10 2020-11-10 |
| 19 | D | 6518 | Bjørn Kummernes | 2019-08-14 2019-08-14 2021-05-31 |
| 20 | D | 27456 | Ivar Asbjørn Kvarving | 2020-11-08 2020-11-08 |
| 21 | D | 27445 | Harry Langfjord | 2020-02-23 2020-11-02 |
| 22 | D | 27894 | Linda Mari Larsen Rødøy | 2023-06-05 2023-06-05 2024-05-31 |
| 23 | D | 28370 | Mads Andreas Lindgren | 2025-09-16 2025-09-16 2026-05-31 |
| 24 | F | 6415 | Bente Sørgjerd Løe | 2002-06-01 2002-06-01 |
| 25 | B | 6408 | Frode Løe | 2002-06-01 2020-11-02 |
| 26 | A | 22670 | Ivar Lønnum | 2006-01-05 2006-01-05 2027-05-31 |
| 27 | D | 27446 | Asbjørn Moe | 2020-02-23 2020-11-02 |
| 28 | E | 27447 | Aunna Marie Oldern | 2019-07-31 2020-11-02 |
| 29 | D | 27448 | Olav Olsen | 2020-02-23 2020-11-02 |
| 30 | D | 24229 | Olav Saursaunet | 2008-08-27 2008-08-27 2020-05-31 |
| 31 | E | 23613 | Anne Grete Skevik | 2008-02-21 2008-02-21 2025-05-31 |
| 32 | D | 6609 | Ivar Skjervø | 2002-06-01 2020-11-02 2027-05-31 |
| 33 | C | 6512 | Knut Storrø | 2017-02-01 2017-02-01 2018-05-31 |
| 34 | B | 6513 | Odd Storrø | 2012-09-06 2012-09-06 2026-05-31 |
| 35 | D | 6407 | Inge Sørgjerd | 2002-06-01 2002-06-01 2017-05-31 |
| 36 | D | 6516 | Arne O. Trana | 2002-06-01 2019-06-27 2023-05-31 |
| 37 | F | 20919 | Astrun Vekseth | 2003-06-01 2003-06-01 2027-05-31 |
| 38 | E | 28385 | Sigmund Vie | 2025-09-24 2025-09-24 2026-05-31 |
| 39 | E | 27449 | Marit Vigen | 2020-01-22 2020-11-02 |
| 40 | C | 21916 | Jimmie Welde | 2009-10-23 2019-08-15 2026-05-31 |
| 41 | D | 27450 | Johan Andreas Hallager Westeren | 2019-10-28 2020-11-02 |
| 42 | D | 27451 | Andreas Wæhre | 2020-10-29 2020-11-02 |
| 43 | D | 6515 | Svein Tore Øyen | 2019-06-27 2019-06-27 2012-05-31 |
| 44 | D | 27662 | Anders Aalbergsjø Bjerkan | 2022-01-01 2022-05-18 2026-05-31 |
| 45 | D | 27455 | Terje Aas | 2020-11-08 2020-11-08 |
Kontaktinformasjon (e-post og telefon) vises kun for innloggede brukere. Logg inn for å se den.