Medlemmer
| # | Kl | Lisensnr | Navn | Innmeldt Aktivert Lisenstil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 26036 | Bjørg Ester Eriksen | 2019-06-04 2022-06-01 2027-05-31 |
| 2 | D | 23521 | Dag Helge Folgerø | 2009-06-01 2009-06-01 2022-05-31 |
| 3 | B | 24684 | Frank Robert Johansen | 2019-06-04 2022-06-01 2027-05-31 |
| 4 | D | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | 2012-02-28 2012-02-28 2021-05-31 |
| 5 | D | 25628 | Jann Leirvik | 2012-02-28 2012-02-28 2022-05-31 |
| 6 | E | 27137 | Marius Mosås Solheim | 2011-09-30 2019-02-05 2025-05-31 |
| 7 | B | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | 2002-05-25 2002-05-25 2022-05-31 |
| 8 | B | 22133 | Rolf Erik Nyseter | 2008-06-01 2026-06-01 2027-05-31 |
| 9 | B | 7064 | Torbjørn Sundqvist | 2015-09-30 2015-09-30 2020-05-31 |
Kontaktinformasjon (e-post og telefon) vises kun for innloggede brukere. Logg inn for å se den.