Medlemmer
| # | Kl | Lisensnr | Navn | Innmeldt Aktivert Lisenstil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 22071 | Frode Andresen | 2011-08-04 2011-09-01 2027-05-31 |
| 2 | F | 27869 | Jonathan Fredin Pettersen | 2023-05-01 2023-05-01 2025-05-31 |
| 3 | C | 24853 | Terje Helnes | 2015-01-18 2015-01-18 2027-05-31 |
| 4 | C | 25873 | Jarle Henriksen | 2013-04-01 2013-04-01 2026-05-31 |
| 5 | B | 20107 | Tom-Are Jensen | 2011-08-04 2011-09-01 2026-05-31 |
| 6 | B | 20465 | Ragnhild Kristoffersen | 2020-08-25 2020-08-25 2027-05-31 |
| 7 | B | 27488 | Yngve Larssen-Nøkland | 2021-02-26 2021-02-26 2027-05-31 |
| 8 | B | 24079 | Ronny Nilsen | 2013-05-03 2013-06-04 2027-05-31 |
| 9 | C | 31387 | Asle Pedersen | 2022-09-19 2022-09-19 2026-05-31 |
| 10 | B | 23282 | Knut Henrik Pedersen | 2024-10-03 2024-10-03 2026-05-31 |
| 11 | C | 5199 | Rune Pedersen | 2020-11-24 2020-11-24 2025-05-31 |
| 12 | B | 28390 | Isak Emil Salamonsen | 2025-10-06 2025-10-06 2027-05-31 |
| 13 | D | 31385 | Jonas Simonsen | 2011-08-04 2011-08-05 2025-05-31 |
| 14 | C | 31383 | Lasse Simonsen | 2011-06-22 2011-07-14 2025-05-31 |
| 15 | B | 26461 | Jon Arne Teigstad | 2015-09-08 2015-09-08 2027-05-31 |
Kontaktinformasjon (e-post og telefon) vises kun for innloggede brukere. Logg inn for å se den.