Medlemmer
| # | Kl | Lisensnr | Navn | Innmeldt Aktivert Lisenstil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 6183 | Tom Jonsson | 2020-06-03 2020-07-13 2024-05-31 |
| 2 | F | 21628 | Karl Olav Kristiansen | 2004-06-01 2004-06-01 |
| 3 | F | 22165 | Anita Navelsaker Jonsson | 2020-05-27 2020-07-14 2022-05-31 |
| 4 | C | 19209 | Trude Nilsen | 2020-06-03 2022-08-03 2027-05-31 |
| 5 | C | 19209 | Trude Nilsen | 2020-07-13 2022-08-03 2027-05-31 |
| 6 | D | 27558 | Lisa Urgård | 2021-09-14 2021-09-14 2022-05-31 |
| 7 | F | 6613 | Mikal Urgård | 2002-07-24 2002-07-24 |
Kontaktinformasjon (e-post og telefon) vises kun for innloggede brukere. Logg inn for å se den.