Medlemmer
| # | Kl | Lisensnr | Navn | Innmeldt Aktivert Lisenstil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 26892 | Kjetil Brudeseth | 2017-10-17 2017-10-17 2021-05-31 |
| 2 | F | 26252 | Thomas Brudeseth | 2014-09-16 2014-09-16 2019-05-31 |
| 3 | D | 27930 | Alexander James Crawford | 2023-08-24 2023-08-24 2026-05-31 |
| 4 | D | 27403 | Torstein Falbach | 2020-08-31 2020-08-31 2027-05-31 |
| 5 | F | 21737 | Heidi Fohrn | 2019-10-30 2019-10-30 2020-05-31 |
| 6 | F | 26041 | Chris H Hansen | 2013-10-29 2013-10-29 2019-05-31 |
| 7 | E | 23155 | Hans Ivar Herland | 2016-10-26 2016-10-26 2019-05-31 |
| 8 | F | 22576 | Alexandra Louise Hørberg | 2005-06-01 2005-06-01 2016-05-31 |
| 9 | C | 21475 | Ørjan Landro | 2012-11-24 2012-11-24 2019-05-31 |
| 10 | C | 21545 | Alexander Skeide Larsen | 2014-02-06 2014-02-06 2023-05-31 |
| 11 | F | 21740 | Håkon Larsen | 2004-06-01 2004-06-01 2018-05-31 |
| 12 | D | 24618 | Ture Morland | 2011-11-02 2011-11-09 2027-05-31 |
| 13 | D | 21484 | Kristian Sjøstrøm Utåker | 2016-08-18 2016-08-18 2019-05-31 |
| 14 | C | 22837 | Jorge Soriano | 2006-06-01 2006-06-01 2018-05-31 |
| 15 | F | 14497 | Jan Egil Sælensminde | 2002-06-27 2002-06-27 2018-05-31 |
| 16 | D | 3807 | Karsten Sælensminde | 2002-06-01 2002-06-01 2018-05-31 |
| 17 | C | 26530 | Vidar Toftevåg | 2015-12-19 2015-12-19 2027-05-31 |
Kontaktinformasjon (e-post og telefon) vises kun for innloggede brukere. Logg inn for å se den.