Medlemmer
| # | Kl | Lisensnr | Navn | Innmeldt Aktivert Lisenstil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 10944 | Eirik Borgersrud | 2017-09-06 2017-09-06 2026-05-31 |
| 2 | B | 26978 | James Michael Dudek | 2018-04-23 2018-04-23 2026-05-31 |
| 3 | B | 2890 | Per Eivind Fjordheim | 2011-04-06 2011-04-06 2026-05-31 |
| 4 | C | 19537 | Heidi Gjessing Gjester | 2013-10-29 2013-10-29 2027-05-31 |
| 5 | B | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer | 2003-06-01 2003-06-01 2027-05-31 |
| 6 | B | 21205 | John Tormod Hjermstad | 2024-07-08 2024-07-08 2027-05-31 |
| 7 | B | 25167 | Jon Kilsti | 2010-09-24 2010-09-24 2027-05-31 |
| 8 | E | 27273 | Marit Kilsti | 2019-10-23 2019-10-23 2027-05-31 |
| 9 | B | 20075 | Per-Olof Larsson | 2013-07-08 2013-07-10 2026-05-31 |
| 10 | C | 36110 | Danny Midtøy | 2013-07-04 2013-07-05 2027-05-31 |
| 11 | B | 16247 | Ulf N. Moen | 2024-08-12 2024-09-13 2026-05-31 |
| 12 | B | 19338 | Jon Ivar Oppegaard | 2012-08-01 2012-08-01 2026-05-31 |
| 13 | C | 27718 | Daniel Parr | 2022-09-03 2022-09-03 2027-05-31 |
| 14 | B | 24096 | Joakim Risøy | 2025-09-16 2025-09-16 2026-05-31 |
| 15 | D | 23286 | Joakim Risøy | 2025-08-20 2025-08-20 2008-05-31 |
| 16 | C | 26980 | Scott Roberts | 2018-05-06 2018-05-06 2026-05-31 |
| 17 | C | 28029 | Ole Rosèn-Lystrup | 2024-01-29 2024-01-29 2026-05-31 |
| 18 | B | 22921 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg | 2015-03-03 2015-03-03 2027-05-31 |
| 19 | B | 22585 | Øyvind Sand | 2005-06-01 2005-06-01 2027-05-31 |
Kontaktinformasjon (e-post og telefon) vises kun for innloggede brukere. Logg inn for å se den.